<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labelling Archive - HTI Automation GmbH</title>
	<atom:link href="https://hti-automation.com/de/laborautomatisierung/labelling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Smart Automation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://hti-automation.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-HTI-Automation-Website-Logo-32x32.png</url>
	<title>Labelling Archive - HTI Automation GmbH</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HTI Automation &#038; GA International &#124; Neue Partnerschaft für Labortechnologie</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/partnerschaft-fuer-laborloesungen-hti-ga-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Press release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=11147</guid>

					<description><![CDATA[<p>„GA International steht für höchste Qualität, kundenorientierte Entwicklung und fundierte Forschung – Werte, die unsere Arbeitsweise bei HTI ideal ergänzen.“  – HTI Automation    Partnerschaft HTI Automation und GA International Neue Partnerschaft für automatisiertes Tube- und Vial Handling in Europa Mit einer strategischen Kooperation setzen HTI Automation und GA International neue</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/partnerschaft-fuer-laborloesungen-hti-ga-international/">HTI Automation &#038; GA International | Neue Partnerschaft für Labortechnologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laborautomatisierung in der PCR-Produktion: Erfolgsbeispiel Ingenetix</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/laborautomatisierung-case-study-ingenetix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capping and decapping]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Study]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=10567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Case Study: Produktionskapazität verdoppelt – mit dem X-TubeProcessor®_Basic Strategische Laborautomatisierung als Erfolgsfaktor Ingenetix, ein führender Anbieter für real-time PCR-Tests in der Human- und Veterinärmedizin, setzt bei der Produktionsautomatisierung auf die X-TubeProcessor®_Basic-Systeme von HTI Automation. Das Ergebnis: Höhere Effizienz, verkürzte Lieferzeiten, entlastete Mitarbeiter und flexible Produktionsprozesse.   Ergebnisse auf einen Blick</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/laborautomatisierung-case-study-ingenetix/">Laborautomatisierung in der PCR-Produktion: Erfolgsbeispiel Ingenetix</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRIGA-S automatisiert mit HTI – Case Study als Video &#038; PDF entdecken</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/triga-s-case-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capping and decapping]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Study]]></category>
		<category><![CDATA[Dispensieren]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Handling]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=9420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laborautomation, die wirkt Erleben Sie im Video, wie TRIGA-S gemeinsam mit HTI eine Lösung für über 2 Millionen Tubes umgesetzt hat. Effizient, präzise und perfekt integriert in den Laborworkflow.    TRIGA-S: Integrating the X-Tube Processor®_Flex: Trust in Excellence HTI Automation und TRIGA-S demonstrieren überzeugend ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit durch den wertvollen Austausch von</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/triga-s-case-study/">TRIGA-S automatisiert mit HTI – Case Study als Video &#038; PDF entdecken</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laborproben Etikettierung: Neues Datenmanagement bei HTI</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/laborproben-etikettierung-datenmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=8484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Blick auf die Laborproben Etikettierung brachte der neue X-TubeProcessor_Sign kürzlich einige hochinteressante Neuerungen für unsere Kunden. Korbinian Maier, Leiter Softwarentwicklung bei HTI Automation hat uns einige Fragen zu diesem neuen Gerät beantwortet und erklärt, was neben der Hardware auch die Software an diesem Gerät für die Laborproben Etikettierung so besonders macht. Hallo Korbinian,</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/laborproben-etikettierung-datenmanagement/">Laborproben Etikettierung: Neues Datenmanagement bei HTI</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case-Study: &#8222;Effizienzsteigerung in der Laborkit-Zusammenstellung und Entwicklung von Immunoassays mit dem Proceed / FLEX 2.0: Automatisierte Lagerung, Befüllung und Etikettierung&#8220;</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/mabtech-case-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 16:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capping and decapping]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Study]]></category>
		<category><![CDATA[Dispensieren]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Handling]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=8104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mabtech: Integrating the X-Tube Processor®_Proceed: Trust in Excellence In der Welt der modernen Fertigung und Produktion ist es nicht nur ein Vorteil, sondern eine Notwendigkeit, an der Spitze der Technologie zu stehen. Mabtech versteht das sehr gut. Wir hatten die Gelegenheit, uns mit Torun Ekblad, COO von Mabtech, zusammenzusetzen, um Einblicke in ihre Reise</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/mabtech-case-study/">Case-Study: &#8222;Effizienzsteigerung in der Laborkit-Zusammenstellung und Entwicklung von Immunoassays mit dem Proceed / FLEX 2.0: Automatisierte Lagerung, Befüllung und Etikettierung&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case-Study: Die Skalierung der PCR-basierten Testkit-Produktion von Genetic Signatures</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/case-study-pcr-testkit-produktion-automation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 15:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capping and decapping]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Study]]></category>
		<category><![CDATA[Dispensieren]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Handling]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=7690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der X-TubeProcessor®_Smart im Einsatz bei Genetic Sigantures in Newtown Australien. Eine echte globale Erfolgsgeschichte! Als wir im Jahr 2020 mit Genetic Signatures ins Gespräch kamen, suchte das Unternehmen nach einer Lösung, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern und die wachsende Nachfrage nach seinem EasyScreenTM-Test für COVID-19-PCR-Tests zu decken. Die molekulardiagnostischen Testkits von Genetic Signatures werden</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/case-study-pcr-testkit-produktion-automation/">Case-Study: Die Skalierung der PCR-basierten Testkit-Produktion von Genetic Signatures</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case-Study: Waschpuffer Abfüllung in der Probenvorbereitung zur Proteinanalytik bei PreOmics</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/case-study-x-tubeprocessor-smart-preomics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 09:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capping and decapping]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Study]]></category>
		<category><![CDATA[Dispensieren]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Handling]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=7677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der X-TubeProcessor_Smart im Einsatz bei PreOmics Ausgangslage und Bedarf Als Anbieter von Produkten für die Probenvorbereitung zur Proteinanalytik stellt PreOmics eine Vielzahl von Wasch-und Lysepuffern in sehr hoher Reinheit und Qualität her. Bedingt durch die hohe Nachfrage und das damit anhaltend starke Wachstum wurde eine rein manuelle Abfüllung von Mikroschraubröhrchen zunehmend ineffizienter oder begrenzte</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/case-study-x-tubeprocessor-smart-preomics/">Case-Study: Waschpuffer Abfüllung in der Probenvorbereitung zur Proteinanalytik bei PreOmics</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
