<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Company News Archive - HTI Automation GmbH</title>
	<atom:link href="https://hti-automation.com/de/company-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Smart Automation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 10:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://hti-automation.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-HTI-Automation-Website-Logo-32x32.png</url>
	<title>Company News Archive - HTI Automation GmbH</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HTI im Wirtschaftsforum: Laborautomation neu gedacht</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/hti-im-wirtschaftsforum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bubel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Press release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=14102</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Neue Produkte entstehen oft aus konkreten Kunden­bedarfen. […] Innovationen sind ein wesentliches Merkmal unserer Lösungen.“  – Dr. Wolfgang Heimberg, Geschäftsführer der HTI Automation GmbH    HTI im Wirtschaftsforum: Engineering für besondere Aufgaben – wie HTI Automation Laborautomation neu denkt Wie lassen sich Laborprozesse automatisieren, wenn Anforderungen immer individueller werden? Dieser Frage</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/hti-im-wirtschaftsforum/">HTI im Wirtschaftsforum: Laborautomation neu gedacht</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HTI Automation &#038; GA International &#124; Neue Partnerschaft für Labortechnologie</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/partnerschaft-fuer-laborloesungen-hti-ga-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Press release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=11147</guid>

					<description><![CDATA[<p>„GA International steht für höchste Qualität, kundenorientierte Entwicklung und fundierte Forschung – Werte, die unsere Arbeitsweise bei HTI ideal ergänzen.“  – HTI Automation    Partnerschaft HTI Automation und GA International Neue Partnerschaft für automatisiertes Tube- und Vial Handling in Europa Mit einer strategischen Kooperation setzen HTI Automation und GA International neue</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/partnerschaft-fuer-laborloesungen-hti-ga-international/">HTI Automation &#038; GA International | Neue Partnerschaft für Labortechnologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie HTI Automation auf der SLAS 2025 – Die Zukunft der Laborautomatisierung erleben</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/slas-2025-hti-automation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=9069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass HTI Automation auf der SLAS 2025 vertreten sein wird, einem der führenden Events für Life Sciences und Laborautomatisierung. Vom 27. bis 29. Januar 2025 laden wir Sie herzlich ein, unsere neuesten Technologien im Bereich Liquid Handling und Tube Handling live zu erleben. zu unserer Messeseite -&gt; Warum sollten Sie</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/slas-2025-hti-automation/">Besuchen Sie HTI Automation auf der SLAS 2025 – Die Zukunft der Laborautomatisierung erleben</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HTI Automation und i-label auf der World of Technology &#038; Science</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/hti-automation-auf-der-world-of-technology-science-wots-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=9027</guid>

					<description><![CDATA[<p>HTI auf der World of Technology &amp; Science 2024 in Utrecht HTI Automation freut sich, zusammen mit seinem Partner i-label an der World of Technology &amp; Science (WOTS) 2024 teilzunehmen. Die Veranstaltung findet vom 24. bis 27. September 2024 im Jaarbeurs in Utrecht statt. Sie finden uns hier: 7B034 in the World of Laboratory</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/hti-automation-auf-der-world-of-technology-science-wots-2024/">HTI Automation und i-label auf der World of Technology &#038; Science</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir waren auf der Analytica München 2024 &#8211; Halle B1, Stand 206</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/analytica-muenchen-2024-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Koesel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 15:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=8691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Analytica 2024 in München ist stets ein Highlight für alle, die in den Bereichen Labortechnologie, Analytik und Biotechnologie tätig sind. Dieses Jahr war HTI Automation wieder mit einem Stand vertreten, der vielen Besuchern als Anlaufstelle für innovative Automationslösungen offen stand. Danke an alle Besucher unseres Standes! Unten bieten wir eine Übersicht für alle,</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/analytica-muenchen-2024-2/">Wir waren auf der Analytica München 2024 &#8211; Halle B1, Stand 206</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HTI ist mit i-Label auf der Laborama 2024 Expo in Brüssel</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/laborama-2024-expo-in-bruessel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 16:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=8612</guid>

					<description><![CDATA[<p>HTI Automation präsentiert sich auf Stand H1  zusammen mit unserem Partner i-Label vom 14. bis 15. März auf der Laborama 2024 Expo in Brüssel. Die Veranstaltung ist ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute aus der Laborbranche und bietet eine Plattform für die neuesten Entwicklungen und Technologien.Hier stellt HTI Automation unter anderem den X-TubeProcessor_Sign vor, mit dem</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/laborama-2024-expo-in-bruessel/">HTI ist mit i-Label auf der Laborama 2024 Expo in Brüssel</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Thomas Krüger wird ab sofort neben Dr. Wolfgang Heimberg als zweiter Geschäftsführer die Unternehmensführung bei HTI Automation verstärken</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/dr-thomas-krueger-zweiter-geschaftsfuhrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 09:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=8574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr. Thomas Krüger bringt langjährige Markt- und Führungserfahrung im Life Science Markt, der pharmazeutischen Forschung sowie der diagnostischen Medizin in der DACH Region mit. Bereits 1998, während seiner Tätigkeit bei MWG Biotech (Heute Eurofins) arbeitete er mit Dr. Wolfgang Heimberg (Inhaber und Geschäftsführer HTI Automation) zusammen und betreute als Produktmanager Automatisierungslösungen. Der berufliche Weg</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/dr-thomas-krueger-zweiter-geschaftsfuhrer/">Dr. Thomas Krüger wird ab sofort neben Dr. Wolfgang Heimberg als zweiter Geschäftsführer die Unternehmensführung bei HTI Automation verstärken</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laborproben Etikettierung: Neues Datenmanagement bei HTI</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/laborproben-etikettierung-datenmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=8484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Blick auf die Laborproben Etikettierung brachte der neue X-TubeProcessor_Sign kürzlich einige hochinteressante Neuerungen für unsere Kunden. Korbinian Maier, Leiter Softwarentwicklung bei HTI Automation hat uns einige Fragen zu diesem neuen Gerät beantwortet und erklärt, was neben der Hardware auch die Software an diesem Gerät für die Laborproben Etikettierung so besonders macht. Hallo Korbinian,</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/laborproben-etikettierung-datenmanagement/">Laborproben Etikettierung: Neues Datenmanagement bei HTI</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
