<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Company News Archive - HTI Automation GmbH</title>
	<atom:link href="https://hti-automation.com/de/company-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Smart Automation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 12:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hti-automation.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-HTI-Automation-Website-Logo-32x32.png</url>
	<title>Company News Archive - HTI Automation GmbH</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HTI im Wirtschaftsforum: Laborautomation neu gedacht</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/hti-im-wirtschaftsforum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bubel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Press release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=14102</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Neue Produkte entstehen oft aus konkreten Kunden­bedarfen. […] Innovationen sind ein wesentliches Merkmal unserer Lösungen.“  – Dr. Wolfgang Heimberg, Geschäftsführer der HTI Automation GmbH    HTI im Wirtschaftsforum: Engineering für besondere Aufgaben – wie HTI Automation Laborautomation neu denkt Wie lassen sich Laborprozesse automatisieren, wenn Anforderungen immer individueller werden? Dieser Frage</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/hti-im-wirtschaftsforum/">HTI im Wirtschaftsforum: Laborautomation neu gedacht</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HTI Automation &#038; GA International &#124; Neue Partnerschaft für Labortechnologie</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/partnerschaft-fuer-laborloesungen-hti-ga-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bubel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<category><![CDATA[Laborautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Press release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=11147</guid>

					<description><![CDATA[<p>„GA International steht für höchste Qualität, kundenorientierte Entwicklung und fundierte Forschung – Werte, die unsere Arbeitsweise bei HTI ideal ergänzen.“  – HTI Automation    Partnerschaft HTI Automation und GA International Neue Partnerschaft für automatisiertes Tube- und Vial Handling in Europa Mit einer strategischen Kooperation setzen HTI Automation und GA International neue</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/partnerschaft-fuer-laborloesungen-hti-ga-international/">HTI Automation &#038; GA International | Neue Partnerschaft für Labortechnologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Thomas Krüger wird ab sofort neben Dr. Wolfgang Heimberg als zweiter Geschäftsführer die Unternehmensführung bei HTI Automation verstärken</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/dr-thomas-krueger-zweiter-geschaftsfuhrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 09:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=8574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr. Thomas Krüger bringt langjährige Markt- und Führungserfahrung im Life Science Markt, der pharmazeutischen Forschung sowie der diagnostischen Medizin in der DACH Region mit. Bereits 1998, während seiner Tätigkeit bei MWG Biotech (Heute Eurofins) arbeitete er mit Dr. Wolfgang Heimberg (Inhaber und Geschäftsführer HTI Automation) zusammen und betreute als Produktmanager Automatisierungslösungen. Der berufliche Weg</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/dr-thomas-krueger-zweiter-geschaftsfuhrer/">Dr. Thomas Krüger wird ab sofort neben Dr. Wolfgang Heimberg als zweiter Geschäftsführer die Unternehmensführung bei HTI Automation verstärken</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laborproben Etikettierung: Neues Datenmanagement bei HTI</title>
		<link>https://hti-automation.com/de/laborproben-etikettierung-datenmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Britta Stolze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Labelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hti-automation.com/?p=8484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Blick auf die Laborproben Etikettierung brachte der neue X-TubeProcessor_Sign kürzlich einige hochinteressante Neuerungen für unsere Kunden. Korbinian Maier, Leiter Softwarentwicklung bei HTI Automation hat uns einige Fragen zu diesem neuen Gerät beantwortet und erklärt, was neben der Hardware auch die Software an diesem Gerät für die Laborproben Etikettierung so besonders macht. Hallo Korbinian,</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hti-automation.com/de/laborproben-etikettierung-datenmanagement/">Laborproben Etikettierung: Neues Datenmanagement bei HTI</a> erschien zuerst auf <a href="https://hti-automation.com/de/">HTI Automation GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
